Date | Title | |
---|---|---|
2023/12/29 | 中期报告 2023/2024 | 2023-12-29 00:23:20 |
2023/12/04 | 截至2023年11月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-12-04 12:00:23 |
2023/11/29 | 截至2023 年9 月30日止六个月的中期业绩公告 | 2023-11-29 22:47:04 |
2023/11/15 | 董事会会议日期 | 2023-11-15 13:39:29 |
2023/11/09 | 主席退任及委任;非执行董事退任;执行董事委任及董事委员会组合变动 | 2023-11-09 09:52:52 |
2023/11/09 | 董事会成员名单及角色与职务 | 2023-11-09 09:47:57 |
2023/11/03 | 截至2023年10月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-11-03 16:16:24 |
2023/10/06 | 截至2023年9月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-10-06 10:07:48 |
2023/09/06 | 截至2023年8月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-09-06 12:10:53 |
2023/08/28 | 于2023年8月28日举行之股东周年大会之投票结果 | 2023-08-28 16:18:49 |
2023/08/03 | 截至2023年7月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-08-03 19:26:35 |
2023/07/28 | 2023 年报 | 2023-07-28 11:48:06 |
2023/07/27 | 环境、社会及管治报告 2023 | 2023-07-27 23:22:56 |
2023/07/27 | 股东周年大会通告 | 2023-07-27 16:12:49 |
2023/07/27 | 发行及购回股份的一般授权 重选董事及股东周年大会通告 | 2023-07-27 16:05:47 |
2023/07/27 | 于2023年8月28日(星期一)举行的股东周年大会适用的代表委任表格 | 2023-07-27 16:00:17 |
2023/07/06 | 截至2023年6月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-07-06 18:06:58 |
2023/06/27 | 截至2023年3月31日止年度的全年业绩公告 | 2023-06-27 23:47:26 |
2023/06/14 | 董事会会议召开日期 | 2023-06-14 16:51:07 |
2023/06/06 | 截至2023年5月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-06-06 18:17:45 |
2023/05/16 | 完成根据一般授权发行及认购于2026年到期之6厘可换股票据 | 2023-05-16 16:47:43 |
2023/05/08 | 建议根据一般授权发行及认购于2026年到期之6厘可换股票据 | 2023-05-08 19:46:43 |
2023/05/04 | 截至2023年4月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-05-04 14:41:56 |
2023/04/11 | 截至2023年3月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-04-11 13:46:03 |
2023/03/03 | 截至2023年2月28日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-03-03 12:03:41 |
2023/02/03 | 截至2023年1月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-02-03 17:51:06 |
2023/01/04 | 截至2022年12月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-01-04 20:07:28 |
2023/01/04 | 董事会薪酬委员会权责范围及程序 | 2023-01-04 19:59:33 |
2023简