Date | Title | |
---|---|---|
2016/12/06 | 截至2016年11月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-12-06 15:03:12 |
2016/11/29 | 截至2016年9月30日止六个月中期业绩公告 | 2016-11-29 14:59:19 |
2016/11/17 | 董事会会议召开日期 | 2016-11-17 14:55:26 |
2016/11/02 | 截至2016年10月31日之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-11-02 14:50:43 |
2016/10/17 | 须予披露交易:完成出售目标公司之全部已发行股本 | 2016-10-17 14:47:32 |
2016/10/07 | 须予披露交易:出售目标公司之全部已发行股本 | 2016-10-07 14:42:36 |
2016/10/05 | 截至2016年9月30日之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-10-05 14:38:50 |
2016/09/28 | 盈利警告 | 2016-09-28 14:34:48 |
2016/09/02 | 截至2016年8月31日之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-09-02 14:30:31 |
2016/08/26 | 于2016年8月26日举行之股东周年大会之投票结果 | 2016-08-26 14:26:44 |
2016/08/03 | 截至2016年7月31日之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-08-03 14:22:33 |
2016/07/28 | 股东周年大会通告 | 2016-07-28 14:18:38 |
2016/07/28 | 于2016年8月26日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格 | 2016-07-28 14:10:05 |
2016/07/28 | 发行及购回股份的一般授权, 重选董事及股东周年大会通告 | 2016-07-28 14:06:46 |
2016/07/28 | 2016年报 | 2016-07-28 14:03:16 |
2016/07/04 | 截至2016年6月30日之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-07-04 13:58:07 |
2016/07/03 | 截至2016年3月31日止年度的全年业绩 | 2016-07-03 13:53:17 |
2016/06/21 | 盈利警告更新 | 2016-06-21 13:49:17 |
2016/06/20 | 董事会会议召开日期 | 2016-06-20 13:45:02 |
2016/06/06 | 截至2016年5月31日之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-06-06 11:50:47 |
2016/05/06 | 截至2016年4月30之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-05-06 11:43:42 |
2016/04/27 | 已发行股本变动 | 2016-04-27 11:39:25 |
2016/04/13 | 已发行股本变动 | 2016-04-13 11:33:55 |
2016/04/06 | 截至2016年3月31之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-04-06 11:29:27 |
2016/03/31 | 须予披露及关连交易:完成出售VICTOR GOLD INVESTMENTS LIMITED | 2016-03-31 11:24:03 |
2016/03/24 | 授出购股权 | 2016-03-24 11:20:13 |
2016/03/23 | 盈利警告 | 2016-03-23 11:09:50 |
2016/03/02 | 截至2016年2月29日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-03-02 11:05:37 |
2016/02/02 | 截至2016年1月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-02-02 10:57:40 |
2016/01/13 | 调整可换股票据之兑换价及尚未行使购股权 | 2016-01-13 10:52:21 |
2016/01/13 | 已发行股本变动 | 2016-01-13 10:38:04 |
2016/01/12 | (1) 于2016年1月12日举行之股东特别大会之投票结果及 (2) 股份拆细 | 2016-01-12 10:33:40 |
2016/01/06 | (经修订) 截至2015年12月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-01-06 10:29:08 |
2016/01/06 | 截至2015年12月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2016-01-06 10:20:34 |
2016简