Date | Title | |
---|---|---|
2015/12/31 | 董事会审核委员会权责范围及程序 | 2015-12-31 21:09:49 |
2015/12/23 | 2016年1月12日(星期二)举行的股东特别大会适用的代表委任表格 | 2015-12-23 21:02:00 |
2015/12/23 | 股东特别大会通告 | 2015-12-23 20:54:58 |
2015/12/23 | 通函 – (1)建议股份拆细 (2)须予披露及关连交易 出售VICTOR GOLD INVESTMENTS LIMITED/ 股东特别大会通告 | 2015-12-23 18:47:16 |
2015/12/21 | 2015/2016 中期报告 | 2015-12-21 18:40:35 |
2015/12/18 | 修订后的建议股份拆细的预期时间表 | 2015-12-18 18:33:48 |
2015/12/17 | 延迟寄发通函 | 2015-12-17 18:29:03 |
2015/12/14 | 根据一般授权认购新股份的最终完成 | 2015-12-14 18:17:22 |
2015/12/14 | 已发行股本变动 | 2015-12-14 16:24:27 |
2015/12/03 | 已发行股本变动 | 2015-12-03 18:12:51 |
2015/12/03 | 根据一般授权认购新股份的部份完成及延展其中一名认购人的认购事项最后完成日期 | 2015-12-03 18:06:00 |
2015/12/02 | 建议股份拆细 | 2015-12-02 18:01:01 |
2015/12/01 | 截至2015年11月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-12-01 17:54:31 |
2015/11/27 | 截至2015年9月30日止六个月中期业绩公告 | 2015-11-27 17:49:45 |
2015/11/27 | (1) 须予披露及关连交易: 出售VICTOR GOLD INVESTMENTS LIMITED (2) 持续关连交易有关金昌租赁协议 | 2015-11-27 17:35:50 |
2015/11/27 | 董事会成员名单及角色与职务 | 2015-11-27 17:30:51 |
2015/11/27 | 董事会组成的变动 | 2015-11-27 17:18:54 |
2015/11/23 | 须予披露交易:完成收购高诚证券有限公司及高诚资产管理(香港)有限公司 | 2015-11-23 17:02:10 |
2015/11/20 | 根据一般授权认购新股份 | 2015-11-20 16:54:20 |
2015/11/17 | 董事会召开日期 | 2015-11-17 16:48:04 |
2015/11/02 | 截至2015年10月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-11-02 16:44:29 |
2015/11/02 | 须予披露交易:延长最后截止日期 | 2015-11-02 16:43:58 |
2015/10/05 | 截至2015年9月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-10-05 16:24:26 |
2015/09/24 | 董事会成员名单及角色与职务 | 2015-09-24 16:16:00 |
2015/09/24 | 董事会及董事委员会组成的变动 | 2015-09-24 16:05:53 |
2015/09/23 | 盈利警告 | 2015-09-23 15:57:31 |
2015/09/01 | 截至2015年8月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-09-01 15:44:14 |
2015/08/28 | 于2015年8月28日举行之股东周年大会之投票结果 | 2015-08-28 15:37:25 |
2015/08/19 | 须予披露交易:收购高诚证券有限公司及高诚资产管理(香港)有限公司 | 2015-08-19 15:32:14 |
2015/08/04 | 截至2015年7月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-08-04 15:26:24 |
2015/07/28 | 已发行股本变动 | 2015-07-28 15:19:14 |
2015/07/28 | 完成根据一般授权认购新股份 | 2015-07-28 15:12:57 |
2015/07/27 | 股东周年大会通告 | 2015-07-27 15:04:49 |
2015/07/27 | 于2015年8月28日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格 | 2015-07-27 14:59:23 |
2015/07/27 | 发行及购回股份的一般授权, 重选董事, 更新购股权计划授权上限 及 股东周年大会通告 | 2015-07-27 14:52:46 |
2015/07/27 | 2015年报 | 2015-07-27 14:45:39 |
2015/07/22 | 根据一般授权认购新股份 | 2015-07-22 14:36:46 |
2015/07/06 | 已发行股本变动 | 2015-07-06 14:28:35 |
2015/07/03 | 董事会成员名单及角色与职务 | 2015-07-03 14:20:50 |
2015/07/03 | 董事会及董事委员会组成的变动 | 2015-07-03 14:12:33 |
2015/07/03 | 授出购股权 | 2015-07-03 14:06:50 |
2015/07/03 | 截至2015年6月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-07-03 12:08:41 |
2015/06/30 | 截至2015年3月31日止年度的全年业绩 | 2015-06-30 11:59:48 |
2015/06/30 | 董事名单与其角色和职能 | 2015-06-30 11:50:48 |
2015/06/30 | 董事会及董事委员会组成的变动 | 2015-06-30 11:25:21 |
2015/06/18 | 董事会会议召开日期 | 2015-06-18 11:14:05 |
2015/06/02 | 不寻常价格及成交量变动 | 2015-06-02 11:00:23 |
2015/06/01 | 截至2015年5月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-06-01 10:50:40 |
2015/05/04 | 截至2015年4月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-05-04 16:45:20 |
2015/04/13 | 已发行股本变动 | 2015-04-13 16:34:10 |
2015/04/02 | 截至2015年3月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-04-02 16:09:38 |
2015/03/24 | 盈利警告 | 2015-03-24 16:01:26 |
2015/03/24 | 变更公司秘书及授权代表 | 2015-03-24 15:47:27 |
2015/03/05 | 截至2015年2月28日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-03-05 15:42:41 |
2015/02/03 | 截至2015年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-02-03 15:32:43 |
2015/01/02 | 截至2014年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2015-01-02 15:11:54 |
2015简