Date | Title | |
---|---|---|
2017/12/20 | 2017/2018 中期报告 | 2017-12-20 16:52:15 |
2017/12/04 | 截至2017年11月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-12-04 16:48:34 |
2017/11/28 | 截至2017年9月30日止六个月中期业绩公告 | 2017-11-28 16:45:13 |
2017/11/16 | 董事会召开日期 | 2017-11-16 16:42:20 |
2017/11/03 | 截至2017年10月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-11-03 16:39:05 |
2017/10/06 | 截至2017年9月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-10-06 16:35:46 |
2017/09/07 | 于2017年9月7日举行之股东周年大会之投票结果 | 2017-09-07 16:59:00 |
2017/09/05 | 截至2017年8月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-09-05 16:53:17 |
2017/08/03 | 于2017年9月7日(星期四)举行的股东周年大会适用的代表委任表格 | 2017-08-03 16:48:37 |
2017/08/03 | 发行及购回股份的一般授权/ 重选董事/ 更新购股权计划授权上限/ 建议增加法定股本 及 股东周年大会通告 | 2017-08-03 16:43:05 |
2017/08/03 | 股东周年大会通告 | 2017-08-03 16:39:23 |
2017/08/03 | 截至2017年7月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-08-03 16:35:29 |
2017/07/28 | 2017 年报 | 2017-07-28 16:31:00 |
2017/07/06 | 截至2017年6月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-07-06 16:21:36 |
2017/06/28 | 截至2017年3月31日止年度的全年业绩公布 | 2017-06-28 16:16:49 |
2017/06/28 | 建议增加法定股本 | 2017-06-28 16:13:01 |
2017/06/16 | 董事会会议召开日期 | 2017-06-16 16:06:47 |
2017/06/08 | 盈利警告 | 2017-06-08 16:01:59 |
2017/06/06 | 截至2017年5月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-06-06 15:58:12 |
2017/06/02 | 完成根据一般授权发行及认购于2020年到期及本金额为30,000,000港元之6厘可换股票据 | 2017-06-02 15:44:51 |
2017/05/22 | 建议根据一般授权发行及认购于2020年到期及本金额为30,000,000港元之6厘可换股票据 | 2017-05-22 15:40:43 |
2017/05/11 | 完成根据一般授权发行及认购于2020年到期之6厘可换股票据 | 2017-05-11 15:37:01 |
2017/05/04 | 截至2017年4月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-05-04 15:32:24 |
2017/05/02 | 建议根据一般授权发行及认购于2020年到期之6厘可换股票据 | 2017-05-02 15:28:45 |
2017/04/03 | 截至2017年3月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-04-03 15:24:58 |
2017/03/21 | 已发行股本变动 | 2017-03-21 15:21:06 |
2017/03/21 | 持续关连交易 重续租赁协议及签订新租赁协议 | 2017-03-21 15:17:22 |
2017/03/03 | 截至2017年2月28日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-03-03 15:13:46 |
2017/02/06 | 截至2017年1月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-02-06 15:10:35 |
2017/01/04 | 截至2016年12月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2017-01-04 15:06:59 |
2017简