Date | Title | |
---|---|---|
2023/05/16 | 完成根据一般授权发行及认购于2026年到期之6厘可换股票据 | 2023-05-16 16:47:43 |
2023/05/08 | 建议根据一般授权发行及认购于2026年到期之6厘可换股票据 | 2023-05-08 19:46:43 |
2023/05/04 | 截至2023年4月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-05-04 14:41:56 |
2023/04/11 | 截至2023年3月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-04-11 13:46:03 |
2023/03/03 | 截至2023年2月28日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-03-03 12:03:41 |
2023/02/03 | 截至2023年1月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-02-03 17:51:06 |
2023/01/04 | 截至2022年12月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-01-04 20:07:28 |
2023/01/04 | 董事会薪酬委员会权责范围及程序 | 2023-01-04 19:59:33 |
2023简