Date | Title | |
---|---|---|
2022/12/23 | 中期报告 2022/2023 | 2022-12-23 12:24:59 |
2022/12/21 | 关连交易 完成物业出售事项 | 2022-12-21 14:22:24 |
2022/12/01 | 董事会成员名单及角色与职务 | 2022-12-01 15:53:37 |
2022/11/28 | 截至2022年9月30日止六个月的中期业绩公告 | 2022-11-28 15:49:57 |
2022/11/28 | 委任执行董事 | 2022-11-28 15:46:34 |
2022/11/25 | 关连交易 物业出售事项 补充公告 | 2022-11-25 15:42:14 |
2022/11/17 | 关连交易 物业出售事项 | 2022-11-17 15:38:42 |
2022/11/16 | 董事会会议召开日期 | 2022-11-16 15:32:48 |
2022/11/03 | 截至2022年10月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-11-03 15:28:50 |
2022/10/07 | 截至2022年9月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-10-07 15:25:37 |
2022/09/30 | 执行董事之辞任 | 2022-09-30 15:21:53 |
2022/09/30 | 经修订及重订组织章程大纲及组织章程细则 | 2022-09-30 15:17:56 |
2022/09/30 | 于2022年9月30日举行之股东周年大会之投票结果 | 2022-09-30 15:13:23 |
2022/09/07 | 股东周年大会通告 | 2022-09-07 15:08:51 |
2022/09/07 | 发行及购回股份的一般授权;重选董事组织章程细则的建议修订;及股东周年大会通告 | 2022-09-07 15:02:44 |
2022/09/07 | 于2022年9月30日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格 | 2022-09-07 14:58:17 |
2022/09/06 | 截至2022年8月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-09-06 14:52:55 |
2022/08/31 | 环境、社会及管治报告 2022 | 2022-08-31 14:45:46 |
2022/08/04 | 截至2022年7月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-08-04 14:40:09 |
2022/07/29 | 2022 年报 | 2022-07-29 14:34:38 |
2022/07/20 | 更改香港股份过户登记分处地址 | 2022-07-20 14:10:01 |
2022/07/04 | 截至2022年6月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-07-04 14:03:18 |
2022/06/23 | 截至2022年3月31日止年度的全年业绩公告 | 2022-06-23 12:16:35 |
2022/06/23 | 建议修订现有组织章程细则 | 2022-06-23 12:10:46 |
2022/06/17 | 盈利警告更新 | 2022-06-17 12:01:52 |
2022/06/13 | 董事会会议召开日期 | 2022-06-13 11:55:48 |
2022/06/01 | 截至2022年5月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-06-01 11:51:20 |
2022/05/06 | 截至2022年4月30日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-05-06 11:46:27 |
2022/04/04 | 截至2022年3月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-04-04 11:40:54 |
2022/03/31 | 盈利警告 | 2022-03-31 11:33:07 |
2022/03/03 | 截至2022年2月28日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-03-03 11:28:01 |
2022/02/08 | 截至2022年1月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-02-08 11:21:15 |
2022/01/03 | 截至2021年12月31日月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2022-01-03 11:16:44 |
2022简