Date | Title | |
---|---|---|
2025/09/04 | 致非登記股東之通知信函及申請表格 | 2025-09-04 14:14:40 |
2025/09/04 | 致登記股東之通知信函及回條 | 2025-09-04 14:10:24 |
2025/09/04 | 於2025年9月29日(星期一)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 | 2025-09-04 14:02:40 |
2025/09/04 | 發行及購回股份的一般授權;重選董事;組織章程細則的建議修訂;及股東週年大會通告 | 2025-09-04 13:57:18 |
2025/09/04 | 股東週年大會通告 | 2025-09-04 13:34:52 |
2025/09/03 | 建議修訂現有的組織章程細則及建議採納新組織章程細則 | 2025-09-03 18:17:04 |
2025/09/02 | 截至2025年8月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-09-02 13:35:05 |
2025/08/31 | 主要交易 完成出售附屬公司全部股權 | 2025-08-31 19:10:05 |
2025/08/08 | 於2025年8月8日舉行之股東特別大會之投票結果 | 2025-08-08 14:46:30 |
2025/08/06 | 截至2025年7月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-08-06 17:30:11 |
2025/07/30 | 環境、社會及管治報告 2025 | 2025-07-30 21:47:46 |
2025/07/30 | 致非登記股東之通知信函及申請表格 | 2025-07-30 18:33:54 |
2025/07/30 | 致登記股東之通知信函及回條 | 2025-07-30 18:33:54 |
2025/07/30 | 2025 年報 | 2025-07-30 00:21:39 |
2025/07/23 | 展示文件 – 買賣協議 | 2025-07-23 16:36:24 |
2025/07/22 | 股東特別大會通告 | 2025-07-22 16:52:02 |
2025/07/22 | 主要交易 出售附屬公司全部股權 | 2025-07-22 16:48:36 |
2025/07/22 | 於2025年8月8日舉行的股東特別大會適用的代表委任表格 | 2025-07-22 16:44:55 |
2025/07/22 | 致登記股東之通知信函及回條 | 2025-07-22 16:40:39 |
2025/07/22 | 致非登記股東之通知信函及申請表格 | 2025-07-22 16:35:51 |
2025/07/08 | 董事會成員名單及角色與職務 | 2025-07-08 16:27:27 |
2025/07/08 | 主席變更 、執行董事辭任及董事委員會組合變動 | 2025-07-08 16:23:47 |
2025/07/04 | 截至2025年6月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-07-04 16:35:01 |
2025/07/01 | 截至2025年3月31日止年度的全年業績公告 | 2025-07-01 11:19:51 |
2025/06/30 | 董事會成員名單及角色與職務 | 2025-06-30 20:36:43 |
2025/06/30 | 委任提名委員會成員 | 2025-06-30 20:29:37 |
2025/06/30 | 延遲寄發通函 有關出售附屬公司全部股權 | 2025-06-30 16:00:29 |
2025/06/26 | 澄清公佈 | 2025-06-26 20:43:56 |
2025/06/24 | 延遲董事會會議日期 | 2025-06-24 20:06:01 |
2025/06/16 | 董事會會議召開日期 | 2025-06-16 14:49:21 |
2025/06/08 | 主要交易 出售附屬公司全部股權 | 2025-06-08 19:16:07 |
2025/06/04 | 截至2025年5月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-06-04 15:08:55 |
2025/05/07 | 截至2025年4月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-05-07 14:41:21 |
2025/04/03 | 截至2025年3月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-04-03 16:35:19 |
2025/03/03 | 截至2025年2月28日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-03-03 20:13:43 |
2025/02/03 | 截至2025年1月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-02-03 20:07:01 |
2025/01/07 | 截至2024年12月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2025-01-07 19:54:02 |
2025繁