Date | Title | |
---|---|---|
2023/06/06 | 截至2023年5月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-06-06 18:16:39 |
2023/05/16 | 完成根據一般授權發行及認購於2026年到期之6厘可換股票據 | 2023-05-16 16:46:14 |
2023/05/08 | 建議根據一般授權發行及認購於2026年到期之6厘可換股票據 | 2023-05-08 19:44:30 |
2023/05/04 | 截至2023年4月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-05-04 14:40:27 |
2023/04/11 | 截至2023年3月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-04-11 13:44:25 |
2023/03/03 | 截至2023年2月28日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-03-03 12:02:11 |
2023/02/03 | 截至2023年1月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-02-03 17:08:40 |
2023/01/04 | 截至2022年12月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-01-04 20:05:40 |
2023/01/04 | 董事會薪酬委員會權責範圍及程序 | 2023-01-04 19:57:12 |
2023繁