Date | Title | |
---|---|---|
2016/12/06 | 截至2016年11月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-12-06 15:02:32 |
2016/11/29 | 截至2016年9月30日止六個月中期業績公告 | 2016-11-29 14:58:51 |
2016/11/17 | 董事會會議召開日期 | 2016-11-17 14:54:45 |
2016/11/02 | 截至2016年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-11-02 14:50:13 |
2016/10/17 | 須予披露交易:完成出售目標公司之全部已發行股本 | 2016-10-17 14:47:01 |
2016/10/07 | 須予披露交易:出售目標公司之全部已發行股本 | 2016-10-07 14:42:03 |
2016/10/05 | 截至2016年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-10-05 14:38:21 |
2016/09/28 | 盈利警告 | 2016-09-28 14:34:09 |
2016/09/02 | 截至2016年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-09-02 14:30:01 |
2016/08/26 | 於2016年8月26日舉行之股東週年大會之投票結果 | 2016-08-26 14:26:15 |
2016/08/03 | 截至2016年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-08-03 14:21:53 |
2016/07/28 | 股東週年大會通告 | 2016-07-28 14:18:08 |
2016/07/28 | 於2016年8月26日(星期五)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 | 2016-07-28 14:09:41 |
2016/07/28 | 發行及購回股份的一般授權, 重選董事及股東週年大會通告 | 2016-07-28 14:06:16 |
2016/07/28 | 2016年報 | 2016-07-28 14:02:40 |
2016/07/04 | 截至2016年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-07-04 13:57:37 |
2016/07/03 | 截至2016年3月31日止年度的全年業績 | 2016-07-03 13:52:42 |
2016/06/21 | 盈利警告更新 | 2016-06-21 13:48:31 |
2016/06/20 | 董事會會議召開日期 | 2016-06-20 13:44:09 |
2016/06/06 | 截至2016年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-06-06 11:50:07 |
2016/05/06 | 截至2016年4月30之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-05-06 11:43:00 |
2016/04/27 | 已發行股本變動 | 2016-04-27 11:38:46 |
2016/04/13 | 已發行股本變動 | 2016-04-13 11:33:13 |
2016/04/06 | 截至2016年3月31之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-04-06 11:28:19 |
2016/03/31 | 須予披露及關連交易:完成出售VICTOR GOLD INVESTMENTS LIMITED | 2016-03-31 11:23:27 |
2016/03/24 | 授出購股權 | 2016-03-24 11:19:22 |
2016/03/23 | 盈利警告 | 2016-03-23 11:09:15 |
2016/03/02 | 截至2016年2月29日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-03-02 11:04:46 |
2016/02/02 | 截至2016年1月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-02-02 10:56:39 |
2016/01/13 | 調整可換股票據之兌換價及尚未行使購股權 | 2016-01-13 10:51:46 |
2016/01/13 | 已發行股本變動 | 2016-01-13 10:37:34 |
2016/01/12 | (1) 於2016年1月12日舉行之股東特別大會之投票結果及 (2) 股份拆細 | 2016-01-12 10:32:42 |
2016/01/06 | (經修訂) 截至2015年12月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-01-06 10:28:26 |
2016/01/06 | 截至2015年12月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-01-06 10:19:44 |
2016繁