Date | Title | |
---|---|---|
2023/12/29 | 中期報告 2023/2024 | 2023-12-29 00:23:58 |
2023/12/04 | 截至2023年11月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-04 11:59:12 |
2023/11/29 | 截至2023 年9 月30日止六個月的中期業績公告 | 2023-11-29 22:45:39 |
2023/11/15 | 董事會會議日期 | 2023-11-15 13:39:35 |
2023/11/09 | 主席退任及委任;非執行董事退任;執行董事委任及董事委員會組合變動 | 2023-11-09 09:51:37 |
2023/11/09 | 董事會成員名單及角色與職務 | 2023-11-09 09:46:30 |
2023/11/03 | 截至2023年10月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-11-03 16:15:08 |
2023/10/06 | 截至2023年9月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-10-06 10:06:17 |
2023/09/06 | 截至2023年8月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-09-06 12:09:45 |
2023/08/28 | 於2023年8月28日舉行之股東週年大會之投票結果 | 2023-08-28 15:53:10 |
2023/08/03 | 截至2023年7月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-08-03 19:22:44 |
2023/07/28 | 2023 年報 | 2023-07-28 11:46:42 |
2023/07/27 | 環境、社會及管治報告 2023 | 2023-07-27 23:21:07 |
2023/07/27 | 股東週年大會通告 | 2023-07-27 16:10:53 |
2023/07/27 | 發行及購回股份的一般授權 重選董事及股東週年大會通告 | 2023-07-27 16:04:32 |
2023/07/27 | 於2023年8月28日(星期一)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 | 2023-07-27 15:59:00 |
2023/07/06 | 截至2023年6月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-07-06 18:04:30 |
2023/06/27 | 截至2023年3月31日止年度的全年業績公告 | 2023-06-27 23:45:41 |
2023/06/14 | 董事會會議召開日期 | 2023-06-14 16:49:36 |
2023/06/06 | 截至2023年5月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-06-06 18:16:39 |
2023/05/16 | 完成根據一般授權發行及認購於2026年到期之6厘可換股票據 | 2023-05-16 16:46:14 |
2023/05/08 | 建議根據一般授權發行及認購於2026年到期之6厘可換股票據 | 2023-05-08 19:44:30 |
2023/05/04 | 截至2023年4月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-05-04 14:40:27 |
2023/04/11 | 截至2023年3月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-04-11 13:44:25 |
2023/03/03 | 截至2023年2月28日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-03-03 12:02:11 |
2023/02/03 | 截至2023年1月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-02-03 17:08:40 |
2023/01/04 | 截至2022年12月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2023-01-04 20:05:40 |
2023/01/04 | 董事會薪酬委員會權責範圍及程序 | 2023-01-04 19:57:12 |
2023繁