Date | Title | |
---|---|---|
2015/12/31 | 董事會審核委員會權責範圍及程序 | 2015-12-31 21:08:34 |
2015/12/23 | 2016年1月12日(星期二)舉行的股東特別大會適用的代表委任表格 | 2015-12-23 20:59:19 |
2015/12/23 | 股東特別大會通告 | 2015-12-23 20:53:43 |
2015/12/23 | 通函 – (1)建議股份拆細 (2)須予披露及關連交易 出售VICTOR GOLD INVESTMENTS LIMITED/ 股東特別大會通告 | 2015-12-23 18:44:56 |
2015/12/21 | 2015/2016 中期報告 | 2015-12-21 18:39:18 |
2015/12/18 | 修訂後的建議股份拆細的預期時間表 | 2015-12-18 18:32:39 |
2015/12/17 | 延遲寄發通函 | 2015-12-17 18:27:51 |
2015/12/14 | 已發行股本變動 | 2015-12-14 18:23:16 |
2015/12/14 | 根據一般授權認購新股份的最終完成 | 2015-12-14 18:16:30 |
2015/12/03 | 已發行股本變動 | 2015-12-03 18:11:50 |
2015/12/03 | 根據一般授權認購新股份的部份完成及延展其中一名認購人的認購事項最後完成日期 | 2015-12-03 18:05:00 |
2015/12/02 | 建議股份拆細 | 2015-12-02 17:59:00 |
2015/12/01 | 截至2015年11月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-12-01 17:53:19 |
2015/11/27 | 截至2015年9月30日止六個月中期業績公告 | 2015-11-27 17:48:24 |
2015/11/27 | (1) 須予披露及關連交易: 出售VICTOR GOLD INVESTMENTS LIMITED (2) 持續關連交易有關金昌租賃協議 | 2015-11-27 17:34:38 |
2015/11/27 | 董事會成員名單及角色與職務 | 2015-11-27 17:29:12 |
2015/11/27 | 董事會組成的變動 | 2015-11-27 17:16:47 |
2015/11/23 | 須予披露交易:完成收購高誠證券有限公司及高誠資產管理(香港)有限公司 | 2015-11-23 17:00:50 |
2015/11/20 | 根據一般授權認購新股份 | 2015-11-20 16:53:09 |
2015/11/17 | 董事會召開日期 | 2015-11-17 16:46:47 |
2015/11/02 | 截至2015年10月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-11-02 16:32:21 |
2015/11/02 | 須予披露交易:延長最後截止日期 | 2015-11-02 16:20:08 |
2015/10/05 | 截至2015年9月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-10-05 16:21:18 |
2015/09/24 | 董事會成員名單及角色與職務 | 2015-09-24 16:14:16 |
2015/09/24 | 董事會及董事委員會組成的變動 | 2015-09-24 16:04:27 |
2015/09/23 | 盈利警告 | 2015-09-23 15:56:23 |
2015/09/01 | 截至2015年8月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-09-01 15:43:04 |
2015/08/28 | 於2015年8月28日舉行之股東週年大會之投票結果 | 2015-08-28 15:36:28 |
2015/08/19 | 須予披露交易:收購高誠證券有限公司及高誠資產管理(香港)有限公司 | 2015-08-19 15:30:47 |
2015/08/04 | 截至2015年7月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-08-04 15:23:56 |
2015/07/28 | 已發行股本變動 | 2015-07-28 15:17:59 |
2015/07/28 | 完成根據一般授權認購新股份 | 2015-07-28 15:11:20 |
2015/07/27 | 股東週年大會通告 | 2015-07-27 15:03:48 |
2015/07/27 | 於2015年8月28日(星期五)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 | 2015-07-27 14:58:11 |
2015/07/27 | 發行及購回股份的一般授權, 重選董事, 更新購股權計劃授權上限 及 股東週年大會通告 | 2015-07-27 14:51:34 |
2015/07/27 | 2015年報 | 2015-07-27 14:44:10 |
2015/07/22 | 根據一般授權認購新股份 | 2015-07-22 14:35:28 |
2015/07/06 | 已發行股本變動 | 2015-07-06 14:26:40 |
2015/07/03 | 董事會成員名單及角色與職務 | 2015-07-03 14:18:39 |
2015/07/03 | 董事會及董事委員會組成的變動 | 2015-07-03 14:10:54 |
2015/07/03 | 授出購股權 | 2015-07-03 14:05:20 |
2015/07/03 | 截至2015年6月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-07-03 12:06:01 |
2015/06/30 | 截至2015年3月31日止年度的全年業績 | 2015-06-30 11:57:48 |
2015/06/30 | 董事名單與其角色和職能 | 2015-06-30 11:49:19 |
2015/06/30 | 董事會及董事委員會組成的變動 | 2015-06-30 11:24:11 |
2015/06/18 | 董事會會議召開日期 | 2015-06-18 11:12:10 |
2015/06/02 | 不尋常價格及成交量變動 | 2015-06-02 10:57:57 |
2015/06/01 | 截至2015年5月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-06-01 10:48:49 |
2015/05/04 | 截至2015年4月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-05-04 16:44:05 |
2015/04/13 | 已發行股本變動 | 2015-04-13 16:32:23 |
2015/04/02 | 截至2015年3月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-04-02 16:05:18 |
2015/03/24 | 盈利警告 | 2015-03-24 15:59:46 |
2015/03/24 | 變更公司秘書及授權代表 | 2015-03-24 15:46:25 |
2015/03/05 | 截至2015年2月28日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-03-05 15:41:30 |
2015/02/03 | 截至2015年1月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-02-03 15:31:22 |
2015/01/02 | 截至2014年12月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2015-01-02 15:09:42 |
2015繁