Date | Title | |
---|---|---|
2017/12/20 | 2017/2018 中期報告 | 2017-12-20 16:51:24 |
2017/12/04 | 截至2017年11月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-12-04 16:47:37 |
2017/11/28 | 截至2017年9月30日止六個月中期業績公告 | 2017-11-28 16:44:23 |
2017/11/16 | 董事會召開日期 | 2017-11-16 16:41:39 |
2017/11/03 | 截至2017年10月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-11-03 16:38:27 |
2017/10/06 | 截至2017年9月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-10-06 16:35:05 |
2017/09/07 | 於2017年9月7日舉行之股東週年大會之投票結果 | 2017-09-07 16:58:17 |
2017/09/05 | 截至2017年8月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-09-05 16:52:42 |
2017/08/03 | 於2017年9月7日(星期四)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 | 2017-08-03 16:47:57 |
2017/08/03 | 發行及購回股份的一般授權/ 重選董事/ 更新購股權計劃授權上限/ 建議增加法定股本 及 股東週年大會通告 | 2017-08-03 16:42:36 |
2017/08/03 | 股東週年大會通告 | 2017-08-03 16:38:51 |
2017/08/03 | 截至2017年7月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-08-03 16:34:56 |
2017/07/28 | 2017 年報 | 2017-07-28 16:30:10 |
2017/07/06 | 截至2017年6月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-07-06 16:21:07 |
2017/06/28 | 截至2017年3月31日止年度的全年業績公佈 | 2017-06-28 16:16:11 |
2017/06/28 | 建議增加法定股本 | 2017-06-28 16:12:24 |
2017/06/16 | 董事會會議召開日期 | 2017-06-16 16:06:16 |
2017/06/08 | 盈利警告 | 2017-06-08 16:01:25 |
2017/06/06 | 截至2017年5月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-06-06 15:57:43 |
2017/06/02 | 完成根據一般授權發行及認購於2020年到期及本金額為30,000,000港元之6厘可換股票據 | 2017-06-02 15:44:20 |
2017/05/22 | 建議根據一般授權發行及認購於2020年到期及本金額為30,000,000港元之6厘可換股票據 | 2017-05-22 15:40:11 |
2017/05/11 | 完成根據一般授權發行及認購於2020年到期之6厘可換股票據 | 2017-05-11 15:36:30 |
2017/05/04 | 截至2017年4月30日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-05-04 15:31:56 |
2017/05/02 | 建議根據一般授權發行及認購於2020年到期之6厘可換股票據 | 2017-05-02 15:28:14 |
2017/04/03 | 截至2017年3月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-04-03 15:24:26 |
2017/03/21 | 已發行股本變動 | 2017-03-21 15:20:38 |
2017/03/21 | 持續關連交易 重續租賃協議及簽訂新租賃協議 | 2017-03-21 15:16:55 |
2017/03/03 | 截至2017年2月28日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-03-03 15:13:21 |
2017/01/04 | 截至2016年12月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2017-01-04 15:06:29 |
2016/02/17 | 截至2017年1月31日月份之股份發行人的證券變動月報表 | 2016-02-17 15:10:06 |
2017繁